2017-2021 대한민국 교육브랜드 대상 요리학원 부문
2017-2020 대한민국 브랜드스타 학원교육서비스 부문
2017-2021 올해의 브랜드대상 올해의 취업교육서비스 부문
2017-2020 퍼스트브랜드 대상 취업교육서비스 부문

코리아요리아트아카데미

자격증반은 기본기를 탄탄하게 다져주는 것은 물론이고, 대학 합격에 필요한 가산점을 취득할 수 있습니다.

자격증과정 자세히 보기
자격증반

강사취업사관학교는 코리아요리아트아카데미의 노하우를 담은 과정이며 조리학과, 제과제빵, 바리스타학과의 강사를 양성합니다.

강사취업사관학교과정 자세히 보기
강사취업사관학교

1:1 밀착 실습지도로 요리대회 수상을 비롯한 조리관련 고등학교 및 국내·외 대학 입학을 지원합니다.

입시대회과정 자세히 보기
입시&대회반

취업에서 창업까지 코리아요리아트아카데미의 원스톱 교육 프로그램

취업과정 자세히 보기
취업센터

코리아요리아트아카데미에서는 매번 다양한 이벤트와 새로운 소식으로 수강생들에게 다가가고 있습니다.

이벤트 자세히 보기
커뮤니티

궁금한것이 있으신가요? 할인된 수강료 정보와 강의시간 및 개강일 정보를 실시간으로 알려드립니다.

고객센터 바로가기
고객센터

요리학원의 새로운 기준! 코리아요리아트아카데미를 소개합니다.

아카데미소개 바로가기
아카데미

수강생들의 실력과 능력을 알아볼 수 있고 수강생 작품도 한눈에 확인 가능합니다.

포트폴리오 바로가기
포트폴리오
수강료 조회하기

온라인 상담신청

코리아요리아트아카데미 전문 상담원이
친절하게 상담을 도와드립니다.

문의내용
희망 교육과정
교육 희망지점
수강생명
휴대폰번호
  • -
  • -
대표문의번호

코.요.아 수강료 안내 자세한 문의는 홈페이지 내 온라인상담을 이용해주세요.

교습과정 교습과목(반) 총교습시간 (분/월) 분당단가 정원 (반당) 교 습 비 비고
조리 한식기능사자격증취득반 2,700분/3주 207.40원 31명 560,000원 주 5회
한식기능사자격증취득반A 2,700분/5주 207.40원 31명 560,000원 3
한식기능사자격증주말반 1,920분/4주 291.66원 31명 560,000원 2
양식기능사자격증취득반 2,520분/8주 242.06원 31명 610,000원 5
양식기능사자격증취득반A 2,484분/4.6주 245.57원 31명 610,000원 3
양식기능사자격증주말반 1,680분/3.5주 363.09원 31명 610,000원 2
일식기능사자격증취득반 1,800분/5주 313.88원 16명 565,000원 2
일식기능사자격증주말반 1,200분/5주 470.83원 16명 565,000원 1
중식기능사자격증취득반 1,800분/5주 280.55원 16명 505,000원 2
중식기능사자격증주말반 1,200분/5주 420.83원 16명 505,000원 1
생활요리패키지(4회) 720분/1주 486.11원 25명 350,000원 1
요리정복 180분/1주 444.44원 25명 80,000원 1
가정식 180분/1주 444.44원 25명 80,000원 1
일본가정식 180분/1주 444.44원 16명 80,000원 1
쿠킹레슨 180분/1주 555.55원 25명 100,000원 1
정통일본요리 2,700분/5주 829.62원 12명 2,240,000원 3
정통일본요리A 2,700분/7.5주 829.62원 12명 2,240,000원 2
스시&사시미 2,160분/4주 1,342.59원 12명 2,900,000원 3
스시&사시미A 2,160분/6주 1,342.59원 12명 2,900,000원 2
시그니처일식 1,782분/3.3주 1,683.50원 12명 3,000,000원 3
시그니처일식A 1,800분/5주 1,666.66원 12명 3,000,000원 2
정통서양요리 2,700분/5주 829.62원 12명 2,240,000원 3
정통서양요리A 2,700분/7.5주 829.62원 12명 2,240,000원 2
레스토랑실무 1,782분/3.3주 1,683.50원 12명 3,000,000원 3
레스토랑실무A 1,782분/5주 1,666.66원 12명 3,000,000원 2
시그니처양식 1,800분/3.3주 1,683.50원 12명 3,000,000원 3
시그니처양식A 1,800분/5주 1,666.66원 12명 3,000,000원 2
정통한국요리 2,160분/6주 1,037.03원 12명 2,240,000원 2
창업A 180분/1주 2,777.77원 1명 500,000원 1
창업B 180분/1주 5,555.55원 1명 1,000,000원 1
창업C 180분/1주 8,333.33원 1명 1,500,000원 1
창업메뉴개발 180분/1주 11,111.11원 1명 2,000,000원 1
마스터쉐프 1,800분/5주 1,388.88원 12명 2,500,000원 2
영쉐프트레이닝 7,200분/8주 430.55원 16명 3,100,000원 5
영쉐프제팬 2,700분/3주 814.81원 16명 2,200,000원 3
영쉐프트레이닝 주말반 4,320분/9주 462.96원 16명 2,000,000원 2
한식조리산업기사 2,160분/4주 1,018.51원 12명 2,200,000원 3
한식조리산업기사A 2,400분/5주 875원 12명 2,100,000원 2
비건요리 1,440분/4주 694.44원 12명 1,000,000원 3
비건요리 1,404분/4주 712.25원 12명 1,000,000원 2
푸드스타일링 1,404분/4주 676.63원 12명 950,000원 2
복어기능사자격증취득반 1,800분/5주 336.11원 16명 605,000원 3
복어기능사자격증취득반A 1,782분/5주 339.50원 16명 605,000원 2
제과제빵 제과기능사자격증취득반 3,240분/3.6주 183.64원 16명 595,000원 5
제과기능사자격증취득반A 2,700분/5주 220.37원 16명 595,000원 3
제과기능사자격증 주말반 2,880분/6주 206.59원 16명 595,000원 2
제빵기능사자격증취득반 3,240분/3.6주 180.55원 16명 585,000원 5
제빵기능사자격증취득반A 3,240분/6주 180.55원 16명 585,000원 3
제빵기능사자격증 주말반 2,880분/6주 203.12원 16명 585,000원 2
디저트스킬업 180분/1주 555.55원 16명 100,000원 1
디저트스킬업 주말반 180분/1주 555.55원 16명 100,000원 1
슈가크래프트 2,700분/5주 740.74원 8명 2,000,000원 3
슈가크래프트 주말반 2,880분/6주 694.44원 8명 2,000,000원 2
케이크디자이너 2,700분/3주 370.37원 12명 1,000,000원 5
케이크디자이너A 2,700분/5주 370.37원 12명 1,000,000원 3
케이크디자이너BA 2,700분/7.5주 370.37원 12명 1,000,000원 2
케이크디자이너 주말반 2,880분/6주 347.22원 12명 1,000,000원 2
케이크플래너 2,700분/3주 555.55원 12명 1,500,000원 5
케이크플래너A 2,700분/5주 555.55원 12명 1,500,000원 3
케이크플래너B 2,700분/7.5주 555.55원 12명 1,500,000원 2
케이크플래너 주말반 2,880분/6주 520.83원 12명 1,500,000원 2
앙금플라워 1,800분/5주 555.55원 12명 1,000,000원 3
버터플라워 1,800분/5주 555.55원 12명 1,000,000원 3
앙금버터통합반 2,520분/7주 555.55원 12명 1,400,000원 5
플라워통합반 2,880분/3.2주 694.44원 12명 2,000,000원 5
플라워통합반A 2,862분5.3주 698.81원 12명 2,000,000원 3
플라워통합반BA 2,880분/8주 694.44원 12명 2,000,000원 2
쇼콜라띠에 1,782분/3.3주 1122.33원 12명 2,000,000원 5
쇼콜라띠에A 1,920분/4주 1041.66원 12명 2,000,000원 3
쇼콜라띠에 주말반 1,920분/4주 1041.66원 12명 2,000,000원 2
베이커리실무반 2,700분/5주 740.74원 12명 2,000,000원 3
베이커리실무반A 2,700분/7.5주 740.74원 12명 2,000,000원 2
발효빵마스터 2,160분/6주 925.92원 12명 2,000,000원 3
발효빵마스터A 2,160분/4주 925.92원 12명 2,000,000원 2
마카롱마스터 1,800분/3.3주 833.33원 12명 1,500,000원 3
마카롱마스터A 1,800분/5주 833.33원 12명 1,500,000원 2
마카롱마스터 주말반 1,920분/4주 781.25원 12명 1,500,000원 2
영파티시에트레이닝 7,200분/8주 430.55원 12명 3,100,000원 5
영파티시에 주말반 4,320분/9주 462.96원 12명 2,000,000원 2
비건베이킹 1,782분/3.3주 1,178.45원 12명 2,100,000원 3
비건베이킹A 1,782분/5주 1,178.45원 12명 2,100,000원 2
마스터파티셰A 1,800분/5주 1,388.88원 12명 2,500,000원 3
1,800분/5주 1,800분/5주 1,388.88원 12명 2,500,000원 3
천연발효빵 1,080분/3주 462.96원 12명 500,000원 3
바리스타 유럽바리스타1급 451.38원 207.40원 12명 650,000원 3
유럽바리스타 1급A 1,440분/4주 451.38원 12명 560,000원 2
유럽바리스타2급 1,440분/2.6주 798.61원 12명 1,150,000원 3
유럽바리스타 2급A 1,440분/4주 798.61원 12명 1,150,000원 2
KCAA 1,404분/2.6주 434.47원 12명 610,000원 3
KCAA1 1,440분/4주 423.61원 12명 610,000원 2
센서리1 1,404분/2.6주 434.47원 12명 610,000원 3
센서리1A 1,440분/4주 423.61원 12명 610,000원 2
센서리2 1,404분/2.6주 854.70원 12명 1,200,000원 3
센서리2A 1,440분/4주 833.33원 12명 1,200,000원 2
데일리바리스타 180분/1주 388.88원 12명 70,000원 1
라떼아트 900분/1.6주 755.55원 12명 680,000원 3
라떼아트A 900분/2.5주 755.55원 12명 680,000원 2
카페레시피 1,080분/2주 648.14원 12명 700,000원 3
카페레시피A 1,080분/3주 648.14원 12명 700,000원 2
SCA로스팅1 1,404분/2.6주 1,282.05원 12명 1,800,000원 3
SCA로스팅1A 1,404분/2.6주 1,250원 12명 1,800,000원 2
SCA로스팅2 1,782분/3.3주 1,402.91원 12명 2,500,000원 3
SCA로스팅2A 1,800분/5주 1,388.88원 12명 2,500,000원 2
카페실무 1,404분/2.6주 712.25원 12명 1,000,000원 3
카페실무A 1,440분/4주 694.44원 12명 1,000,000원 2
KCAA-브루잉 1,404분/2.6주 434.47원 12명 610,000원 3
KCAA-브루잉A 1,440분/4주주 423.61원 12명 610,000원 2
KCAA-TEA 1,404분/2.6주 427.35원 12명 600,000원 3
KCAA-TEA1 1,440분/4주 416.66원 12명 600,000원 2
TEA VARIATION 1,782분/3.3주 448.93원 12명 800,000원 3
TEA VARIATION1 1,800분/5주 444.44원 12명 800,000원 2
바리스타자격증 1,980분/2.2주 404.04원 12명 800,000원 3
대회 국내대회 5,400분/6주 555.55원 25명 3,000,000원 5
국내대회1 7,200분/6주 694.44원 25명 5,000,000원 5
국제대회A 7,200분/8주 694.44원 25명 5,000,000원 5
국제대회B 7,200분/8주 972.22원 25명 7,000,000원 5
국제대회C 7,200분/8주 1,111.11원 25명 8,000,000원 5
바리스타대회 2,862분5.3주 698.81원 12명 2,000,000원 3
바리스타대회A 2,880분/8주 694.44원 12명 2,000,000원 2
교습과정 교습과목(반) 총교습시간(분/월) 분당단가 정원(반당) 교 습 비 비고
조리 양식기능사 2,250/4주 266.66 12 600,000원 5
한식기능사 2,250/4주 267.66 12 600,000원 5
중식기능사 2,250/4주 268.66 12 600,000원 5
일식기능사 2,250/4주 269.66 12 600,000원 5
쿠킹레슨 150/4주 533.33 12 80,000원 7
영쉐프 4320/4주 264.55 12 3,700,000원 3
시그니처한식 2160/6주 787.03 6 1,700,000원 2
시그니처양식 2160/6주 787.03 6 1,700,000원 2
시그니처중식 2160/6주 787.03 6 1,700,000원 2
시그니처일식 2160/6주 787.03 6 1,700,000원 2
스시사시미 2160/6주 879.62 6 1,900,000원 2
조리대회반A 3600/7주 972.22 10 3,500,000원 3
조리대회반B 3600/7주 1250 10 4,500,000원 3
제과제빵 제과기능사 2,250/4주 266.66 12 600,000원 5
제빵기능사 2,250/4주 267.66 12 600,000원 5
파티세리비기너 2,250/4주 267.66 12 600,000원 5
영파티쉐 5400/15주 444.44 12 3,550,000원 3
홈디저트 150/4주 362.81 9 80,000원 7
케이크디자인 2160/4주 509.25 9 1,100,000원 5
케이크마스터 4410/4주 430.83 9 1,700,000원 5
디저트스킬업 4410/4주 1043.08 9 1,600,000원 3
마카롱마스터 4410/4주 249.43 9 1,700,000원 2
발효빵마스터 7020/13주 427.35 6 1,900,000원 2
바리스타 GCS 바리스타 Lv.1 1440/3주 451.38 15 650,000원 3
GCS 바리스타 Lv.2 1440/3주 798.61 15 1,150,000원 3
GCS 바리스타 Lv.3 1440/3주 2083.33 4 3,000,000원 3
GCS 바리스타 로스팅Lv.1 1440/3주 2083.33 6 1,300,000원 3
GCS 바리스타 로스팅Lv.2 1440/3주 1250.11 6 1,800,000원 3
GCS 바리스타 로스팅Lv.3 1440/3주 1736.11 6 2,500,000원 3
GCS 센서리 Lv.1 1440/3주 451.38 10 650,000원 3
GCS 센서리 Lv.2 1440/3주 798.61 15 1,150,000원 3
GCS 브루잉 Lv.1 1440/3주 451.38 6 650,000원 3
GCS 브루잉 Lv.2 1440/3주 798.61 15 1,150,000원 3
IBS 1440/3주 659.72 8 950,000원 3
라떼아트 1440/3주 486.11 10 700,000원 3
메뉴개발 (창업) 1440/3주 902.46 6 1,300,000원 3
GCS 감독관 2720/3주 4963.23 4 13,500,000원 3
영바리스타 2720/3주 1764.7 6 4,800,000원 3
바리스타대회반 1440/3주 1250.11 6 1,800,000원 3
교습과정 교습과목(반) 총교습시간(분/월) 분당단가 정원(반당) 교 습 비 비고
조리 한식기능사 2400/6주 250 12명 600,000원 주3회/2회
양식기능사 2400/6주 250 12명 600,000원 주3회/2회
중식기능사 1800/4주 305.5 12명 550,000원 주3회/2회
일식기능사 1800/4주 322.2 12명 580,000원 주3회/2회
복어기능사 1500/4주 533.3 10명 800,000원 주3회/2회
브런치요리 1080/2주 703.7 10명 760,000원 주3회/2회
일식요리 1080/2주 722.2 10명 780,000원 주3회/2회
한식요리 1080/2주 694.4 10명 750,000원 주3회/2회
웨스턴다이닝 2160/4주 671.2 10명 1,450,000원 주3회/2회
파인다이닝 1620/3주 938.2 10명 1,520,000원 주3회/2회
영쉐프(Lv.1-3) 4500/7주 511.1 10명 2,300,000원 주5회
영쉐프(Final) 1440/2.5주 555.5 10명 800,000원 주3회/2회
영쉐프(주말/방특) 3840/4주 546.8 10명 2,100,000원 주5회
제과제빵 제과기능사 3600/7주 180.5 16명 650,000원 주 3회/5회
제빵기능사 3600/7주 180.5 16명 650,000원 주 3회/5회
케이크(입문) 1800/4주 405.5 9명 730,000원 주 3회/2회
케이크(심화) 1800/4주 405.5 9명 730,000원 주 3회/2회
케이크(실무) 1200/3주 608.3 9명 730,000원 주 3회/2회
타르트 1과목 1080/2주 462.9 6~9명 500,000원 주 3회/2회
발효빵 1과목 960/2주 729.1 6~9명 700,000원 주 3회/2회
마카롱마스터(AFA) 1800/4주 666.6 12명 1,200,000원 주 3회/2회
영파티쉐 3840/4주 468.7 12명 1,800,000원 주 3회/2회
바리스타 GCS 바리스타(Lv.1) 1200/2.5주 583.3 12명 700,000원 주 3회/2회
GCS 바리스타(Lv.2) 1200/2.5주 958.3 10명 1,150,000원 주 3회/2회
GCS 브루잉(Lv.1) 1200/2.5주 583.3 8명 700,000원 주 3회/2회
GCS 브루잉(Lv.2) 1200/2.5주 958.3 6명 1,150,000원 주 3회/2회
GCS 로스팅(Lv.1) 1500/4주 1,233.3 6명 1,820,000원 주 3회/2회
GCS 로스팅(Lv.2) 1200/2.5주 1,766.6 6명 2,120,000원 주 3회/2회
IBS 1200/2.5주 1,166.6 6명 1,400,000원 주 3회/2회
라떼아트(입문) 1050/4주 761.9 8명 800,000원 주 3회/2회
라떼아트(심화) 900/3주 888.8 6명 800,000원 주 3회/2회
메뉴개발 (커피 / 논커피) 900/3주 1,244.4 8명 1,120,000원 주 3회/2회
GCS 베버리지 (Lv.1) - 논커피 1200/2.5주 1,016.6 8명 1,220,000원 주 3회/2회
GCS 베버리지 (Lv.1) - 커피 1200/2.5주 1,183.3 8명 1,420,000원 주 3회/2회
GCS 클래시파잉(Lv.1) 1200/2.5주 625.0 8명 750,000원 주 3회/2회
GCS 클래시파잉(Lv.2) 1200/2.5주 1,000 8명 1,200,000원 주 3회/2회
BST (바리스타 스킬 트레이닝) 1500/5주 866.6 9명 1,300,000원 주 3회/2회
원데이 쿠킹레슨 150/1회 600 14명 90,000원
쿠킹실무 (5회) - 바우처 등록 사용 750/5회 466.6 14명 350,000원
디저트 180/1회 555.5 9명 100,000원
디저트실무 (4회) -바우처 등록 사용 720/4회 486.1 9명 350,000원
마스터쿠폰 (원데이) 180/1회 666.6 6명 120,000원
창업 1:1 창업 품목에 따라 상이 6명 1,800,000원
대회 국내대회 대회에 따라 상이 6명 2,500,000원
국제대회 대회에 따라 상이 10명 620,000원
교습과정 교습과목(반) 총교습시간(분/월) 분당단가 정원(반당) 교 습 비 비고
조리 한식기능사(평일) 2700분/3주 222.2 18명 600,000원 주 3회/2회
양식기능사 2700분/3주 222.2 18명 600,000원 주 3회/2회
일식기능사 1800분/5주 333.3 18명 600,000원 주 2회
중식기능사 1800분/5주 333.3 18명 600,000원 주 2회
복어기능사 1200분/2주 500.0 6명 600,000원 주 4회
떡제조기능사 600분/1주 733.3 6명 440,000원 주 2회
한식산업기사 2400분/5주 916.7 6명 2,200,000원 주 3회/2회
스시/사시미 1620분/3주 1203.7 6명 1,950,000원 주 3회/2회
정통한국요리 2160분/4주 833.3 12명 1,800,000원 주 3회/2회
정통서양요리 2160분/4주 833.3 12명 1,800,000원 주 3회/2회
정통일본요리 2160분/4주 833.3 8명 1,800,000원 주 3회/2회
영쉐프 4320분/8주 578.7 12명 2,500,000원 주 3회/2회
영식탁 2160분/6주 925.9 8명 2,000,000원 주 3회/2회
요리정복 1회 180분/1일 388.9 16명 70,000원
제과제빵 제과기능사 2700분/3주 211.1 16명 570,000원 주 5회/2회
제빵기능사 3600분/4주 158.3 16명 570,000원 주5회/2회
디저트(원데이) 180분/1일 388.9 12/8명 70,000원
영파티쉐 4320분/8주 463.0 12명 2,000,000원 주3회/2회
영식탁 2160분/6주 925.9 8명 2,000,000원 주3회/2회
플라워 자격증 2700분/5주 407.4 8명 1,100,000원 주3회/2회
마카롱마스터(자격증포함) 1800분/5주 611.1 8 1,100,000원 주3회/2회
케이크디자인(자격증) LV.1 2700분/5주 407.4 8명 1,100,000원 주3회/2회
케이크플래너 LV.2 2700분/5주 796.3 8명 2,150,000원 주3회/2회
베이커리실무 2700분/5주 611.1 8명 1,650,000원 주3회/2회
발효빵마스터 2160분/4주 763.9 8명 1,650,000원 주3회/2회
바리스타 GCS바리스타Lv1 1440분/3주 451.4 14명 650,000원원 주3회/2회
GCS바리스타Lv2 1440분/3주 798.6 12명 1,150,000원 주3회/2회
GCS센서리Lv1 1440분/3주 451.4 6명 650,000원 주3회/2회
GCS센서리Lv2 1440분/3주 798.6 6명 1,150,000원 주3회/2회
GCS브루잉 LV1 1440분/3주 451.4 8명 650,000원 주3회/2회
GCS브루잉 LV2 1440분/3주 798.6 8명 1,150,000원 주3회/2회
GCS로스팅 LV1 1440분/3주 1,111.1 6명 1,600,000원 주3회/2회
GCS로스팅 LV2 1440분/3주 1736.1 6명 2,500,000원 주3회/2회
라떼아트 1440분/3주 520.8 8명 750,000원 주3회/2회
카페메뉴반 1440분/3주 833.3 4명 1,200,000원 주3회/2회
카페창업(실무반) 1080분/3주 1759.3 4명 1,900,000원 주 2회
감독관( +감독관과정 ) 4320분/2주 2777.8 2명 14,000,000원 주 2회
교습과정 교습과목(반) 총교습시간(분) 분당단가 정원(반당) 교습비 비고
조리 한식기능사(평일) 2700 222.2 16 600,000 주 5회/3회
한식기능사(주말) 2880 208.3 16 600,000 주 2회
양식기능사(평일) 2700 222.2 16 600,000 주 5회/3회
양식기능사(주말) 2880 208.3 16 600,000 주 2회
중식기능사(평일) 1800 288.8 16 520,000 주 2회
중식기능사(주말) 1920 270.8 16 520,000 주 2회
일식기능사(평일) 1800 311.1 16 560,000 주 2회
일식기능사(주말) 1920 291.6 16 560,000 주 2회
복어기능사(평일) 1800 416.6 8 750,000 주 2회
복어기능사(주말) 1920 390.6 8 750,000 주 2회
한식산업기사(평일) 1920 937.5 8 1,800,000 주 2회
한식산업기사(주말) 1920 937.5 8 1,800,000 주 2회
영셰프(평일) 3750 666.6 12 2,500,000 주 5회/3회
영셰프(주말) 3840 651.0 12 2,500,000 주 2회
마스터셰프(평일) 1800 1111.1 9 2,000,000 주 2회
마스터셰프(주말) 2400 833.3 9 2,000,000 주 2회
한식심화 2100 857.1 9 1,800,000 주 3회/2회
양식심화 2100 857.1 9 1,800,000 주 3회/2회
중식심화 2100 857.1 9 1,800,000 주 3회/2회
일식심화 2100 857.1 9 1,800,000 주 3회/2회
샌드위치&브런치 1800 722.2 9 1,300,000 주 3회/2회
반찬 1200 833.3 9 1,000,000 주 3회/2회
코리안디저트 1500 800.0 9 1,200,000 주 3회/2회
데일리쿠킹 150 600.0 14 90,000 -
제과제빵 제과기능사(평일) 3240 185.1 12 600,000 주 5회/3회
제과기능사(주말) 3360 178.5 9 600,000 주 2회
제빵기능사(평일) 3240 185.1 12 600,000 주 5회/3회
제빵기능사(주말) 3360 178.5 9 600,000 주 2회
케이크디자인 2880 381.9 8 1,100,000 주 3회/2회
데코마스터 2880 520.8 8 1,500,000 주 3회/2회
앙금플라워 2880 520.8 6 1,500,000 주 3회/2회
마카롱마스터 2160 694.4 6 1,500,000 주 3회/2회
쇼콜라티에 2160 694.4 6 1,500,000 주 3회/2회
베이커리실무A 2160 694.4 6 1,500,000 주 3회/2회
베이커리실무B 2160 694.4 6 1,500,000 주 3회/2회
케이크실무 1440 625.0 8 900,000 주 3회/2회
비건&글루텐프리 1440 694.4 8 1,000,000 주 3회/2회
식빵 1440 694.4 8 1,000,000 주 3회/2회
영파티시에 3240 555.6 8 1,800,000 주 3회/2회
마스터파티시에 2160 925.9 6 2,000,000 주 3회/2회
데일리디저트 180 500.0 8 90,000 -
바리스타 SCA Lv1 1200 541.6 12 650,000 주 2회
SCA Lv2 1200 833.3 10 1,000,000 주 2회
KCAA 1200 508.3 6 610,000 주 2회
SCA 브루잉 Lv1 1200 541.6 8 650,000 주 2회
SCA 브루잉 Lv2 1200 833.3 6 1,000,000 주 2회
SCA 로스팅 Lv1 1200 1250.0 6 1,500,000 주 3회/2회
SCA 로스팅 Lv2 1200 2083.3 6 2,500,000 주 2회
SCA 그린빈 1200 833.3 6 1,000,000 주 2회
SCA 센서리 1200 833.3 6 1,000,000 주 2회
라떼아트 Lv1 1050 666.6 8 700,000 주 2회
라떼아트 Lv2 1050 666.6 6 700,000 주 2회
메뉴개발-커피 900 1222.2 6 1,100,000 주 2회
메뉴개발-논커피 900 1222.2 6 1,100,000 주 2회
공통 국내대회 2400 1666.6 12 4,000,000 일정에 따라 상이
국제대회 3900 1794.8 8 7,000,000 일정에 따라 상이
창업 150 4000.0 1 600,000 -
교습과정 교습과목(반) 총교습시간 (분/월) 분당단가 정원(반당) 교 습 비 비고
조리 양식기능사 2,880분 208.3 10~12명 600,000원 주 3회/2회
한식기능사 2,880분 208.3 10~12명 600,000원 주 3회/2회
중식기능사 1,980분 303.0 10~12명 600,000원 주 2회
일식기능사 1,980분 303.0 10~12명 600,000원 주 2회
양식기능사(주말) 2,400분 250.0 10~12명 600,000원 주 2회
한식기능사(주말) 2,400분 250.0 10~12명 600,000원 주 2회
중식기능사(주말) 1,680분 357.1 10~12명 600,000원 주 1회
일식기능사(주말) 1,680분 357.1 10~12명 600,000원 주 1회
정통서양요리2,160분787.010명1,700,000원주 3회/2회
정통일본요리2,160분787.010명1,700,000원주 3회/2회
정통한국요리2,160분787.010명1,700,000원주 3회/2회
정통중국요리 2,160분 787.0 10명 1,700,000원 주 3회/2회
스시/사시미 2,160분 1,064.8 10명 2,300,000원 주 2회
시그니처 고급양식 1,800분 1,666.7 6명 3,000,000원 주 2회
시그니처 고급일식 1,800분 1,666.7 6명 3,000,000원 주 2회
파인-다이닝 1,800분 1,666.7 6명 3,000,000원 주 2회
오마카세 1,800분 1,666.7 6명 3,000,000원 주 2회
복어기능사(할인불가) 1,800분 333.3 10명 600,000원 주 3회/2회
떡제조기능사(할인불가) 1,800분 333.3 10명 600,000원 주 3회/2회
산업기사 (기본할인율만 적용가능) 2,160분 1,018.5 상이 2,200,000원 주 3회/2회
영셰프 4,860분 637.9 12명 3,100,000원 주 5회/3회
국제대회 7,200분 1,111.1 상이 8,000,000원 주 2회/3회/5회
국내대회 4,500분 777.8 상이 3,500,000원 주 2회/3회/5회
쿠킹레슨1회 180분 388.9 10명 70,000원 -
마스터쉐프 1980분 1,262.6 10명2,500,000원 주 2회
마스터쿠폰15 2,700분 296.3 10~12명 800,000원 -
마스터쿠폰20 3,600분 277.8 10~12명 1,000,000원 -
마스터쿠폰30 5,400분 259.3 10~12명 1,400,000원 -
창업A 180분 2,777.8 상이 500,000원 -
창업B 180분 5,555.6 상이 1,000,000원 -
창업C 180분 8,333.3 상이 1,500,000원 -
창업메뉴개발 180분 11,111.1 상이 2,000,000원 -
제과제빵 제과기능사2,880분 208.3 16명600,000원주3회/2회
제빵기능사 2,880분 208.3 16명 600,000원 주3회/2회
케이크디자인(Lv1) 1,980분 505.1 12명 1,000,000원 주3회/2회
케이크플래너(Lv2) 1,980분 757.6 12명 1,500,000원 주3회/2회
케이크데코마스터(Lv3) 1,980분 1010.1 12명 2,000,000원 주3회/2회
베이커리실무1,980분 925.9 12명 2,000,000원 주2회
발효빵마스터1,980분 925.9 12명 2,000,000원 주2회
쇼콜라띠에1,980분 694.4 12명 1,500,000원 주2회
마카롱마스터 1,980분 694.4 12명 1,500,000원 주2회
영파티시에 3,600분 555.6 16명 2,000,000원 주2회/5회
비기너 베이커리 2,880분 347.2 12명 1,000,000원 주3회/2회
디저트스킬업1회 180분 555.6 10명 100,000원 -
제과제빵 국내대회 4,500분 777.8 상이 3,500,000원 주 2회/3회/5회
슈가크래프트 2,880분 694.4 12명 2,000,000원 주 2회/3회/5회
바리스타 국제바리스타 Lv11,260분416.712명600,000원주3회/2회
국제바리스타 Lv2 1,260분 798.6 12명 1,150,000원 주3회/2회
국제바리스타 Lv3 1,620분 1,666.7 4명 3,000,000원 주3회/2회
국제로스팅Lv1 1,260분 1,041.7 6명 1,500,000원 주3회/2회
국제로스팅Lv2 1,260분 1,736.1 4명 2,500,000원 주3회/2회
라떼아티스트 1,260분 416.7 6명 600,000원 주3회/2회
믹솔리스트 1,260분 416.7 6명 600,000원 주3회/2회
KCAA A(조향) 1,260분 416.7 8명 600,000원 주3회/2회
KCAA B(드립) 1,260분 416.7 8명 600,000원 주3회/2회
KCAA 센서리 900분 666.7 8명 1,200,000원 주3회/2회
KCAA 브루잉(드립 or 바리 Lv2 선행必) 1,260분 833.3 8명 1,200,000원 주3회/2회
KCAA C 1,440분 833.3 8명 1,200,000원 주3회/2회
KCAA T 1,440분 416.7 8명 600,000원 주3회/2회
바리스타대회 3,600분 833.3 8명 3,000,000원 주3회/2회
Customer Center
주말·공휴일도 상담 및 접수 가능

나에게 영감을 주는 특별한 요리공간

교육시설 보러가기

학과별 전임강사님을 만나보세요.

닫기

담당과목